Лесной мульчер Impulse HM1, HM2, HM3, Самара
Самара
22.11.2024 в 13:06
Просмотров: 239 (+1)
ID: 13386226
12 200 €
На UniBO.ru c 2 августа 2012
Всего объявлений: 350
Тип предложения
Продам
Состояние
Новое
Адрес:
Россия, Самарская область, Самара
Лесные мульчеры с односторонним приводом предназначены для установки на трехточечную навеску трактора. Лесные мульчеры позволяют измельчать как стоящие деревья, так и порубочные остатки. В широком модельном ряду можно найти мульчер для любых нужд. Диаметр ротора варьируется от 46 сантиметров. Мульчеры Impulse подходят также для трактора МТЗ 82. Наши специалисты помогут с правильным выбором мульчера.
Технические характеристики мульчеров с односторонним приводом:
Ширина ротора Мощ ность, мин ЛС Мощ ность, макс ЛС Ремни Вес, кг Молотки подв, DDR штук Молотки Фикс, DDR штук Молотки Фикс, штук Габариты, мм A*B*C Скорость, Вращения об/мин
HM1 1200 мм 80 110 3 640 15 32 923*1420 *886 540/1000
1400 мм 80 110 3 675 18 36 923*1620 *886 540/1000
1600 мм 80 110 3 738 21 38 923*1820 *886 540/1000
1800 мм 80 110 3 795 24 48 923*2020 *886 540/1000
HM2 1400 мм 82 130 3 1040 12 18 36 1340*1680 *1010 1000/540
1600 мм 88 130 3 1160 12 20 38 1340*1880 *1010 1000/540
1800 мм 100 130 3 1253 16 22 43 1340*2080 *1010 1000/540
2000 мм 110 130 4 1325 16 24 48 1340*2280 *1010 1000/540
2300 мм 130 150 4 1510 20 28 56 1340*2580 *1010 1000/540
HM3 1600 мм 80 130 4 1260 12 20 38 1340*1880 *1010 1000
1800 мм 100 130 4 1370 16 22 42 1340*2080 *1010 1000
2000 мм 120 170 4 1470 16 24 50 1340*2280 *1010 1000
2300 мм 140 170 4 1630 20 28 58 1340*2580 *1010 1000
Технические характеристики мульчеров с односторонним приводом:
Ширина ротора Мощ ность, мин ЛС Мощ ность, макс ЛС Ремни Вес, кг Молотки подв, DDR штук Молотки Фикс, DDR штук Молотки Фикс, штук Габариты, мм A*B*C Скорость, Вращения об/мин
HM1 1200 мм 80 110 3 640 15 32 923*1420 *886 540/1000
1400 мм 80 110 3 675 18 36 923*1620 *886 540/1000
1600 мм 80 110 3 738 21 38 923*1820 *886 540/1000
1800 мм 80 110 3 795 24 48 923*2020 *886 540/1000
HM2 1400 мм 82 130 3 1040 12 18 36 1340*1680 *1010 1000/540
1600 мм 88 130 3 1160 12 20 38 1340*1880 *1010 1000/540
1800 мм 100 130 3 1253 16 22 43 1340*2080 *1010 1000/540
2000 мм 110 130 4 1325 16 24 48 1340*2280 *1010 1000/540
2300 мм 130 150 4 1510 20 28 56 1340*2580 *1010 1000/540
HM3 1600 мм 80 130 4 1260 12 20 38 1340*1880 *1010 1000
1800 мм 100 130 4 1370 16 22 42 1340*2080 *1010 1000
2000 мм 120 170 4 1470 16 24 50 1340*2280 *1010 1000
2300 мм 140 170 4 1630 20 28 58 1340*2580 *1010 1000
Ещё ищут